Заказать
В связи с нестабильностью курсов валют, стоимость на сайте и в калькуляторах отличается от реальной. Сейчас все Заказы менеджеры расчитывают индивидуально.
Извините за неудобство.
Тираж | Стоимость папки формата А4, руб. | Стоимость папки формата А5, руб. |
1 | 6000 | 5000 |
2 | 3500 | 2800 |
5 | 2000 | 1600 |
6-10 | 1200 | 960 |
11-20 | 1000 | 800 |
21-50 | 850 | 680 |
51-100 | 750 | 600 |
101-300 | 650 | 520 |
301-500 | 480 | 390 |
501-1000 | 380 | 310 |
1001-2000 | 350 | 280 |
Тип механизма | Размеры (длина-колец-диаметр) | Стоимость, руб. |
D-образные | D-123-2-20 | 20,55 |
D-образные | D-123-2-30 | 28,05 |
D-образные | D-125-2-25 | 27,46 |
D-образные | D-130-2-35 | 44,20 |
D-образные | D-130-2-50 | 81,29 |
D-образные | D-133-2-65 | 100,45 |
D-образные | D-135-2-40 | 56,95 |
D-образные | D-148-2-16 | 20,06 |
D-образные | D-148-2-45 | 66,30 |
D-образные | D-210-4-16 | 37,40 |
D-образные | D-210-4-20 | 39,95 |
D-образные | D-210-4-25 | 40,80 |
D-образные | D-210-4-30 | 61,20 |
D-образные | D-210-4-35 | 54,83 |
D-образные | D-280-3-52 | 54,40 |
D-образные | D-280-4-16 | 45,05 |
D-образные | D-290-4-25 | 45,95 |
D-образные | D-290-4-30 | 50,32 |
D-образные | D-290-4-35 | 63,92 |
D-образные | D-290-4-45 | 79,90 |
D-образные | D-290-4-50 | 80,33 |
D-образные | D-290-4-65 | 159,80 |
Тип механизма | Размеры (длина-колец-диаметр) | Стоимость, руб. |
D-образные | D-292-4-40 | 75,36 |
D-образные | D-297-4-20 | 44,88 |
Круглые | R-123-2-13 | 21,81 |
Круглые | R-123-2-16 | 22,61 |
Круглые | R-123-2-25 | 21,98 |
Круглые | R-125-2-20 | 38,42 |
Круглые | R-125-2-30 | 25,50 |
Круглые | R-210-4-13 | 36,28 |
Круглые | R-210-4-16 | 37,23 |
Круглые | R-210-4-20 | 40,94 |
Круглые | R-210-4-25 | 35,45 |
Круглые | R-210-4-30 | 66,47 |
Круглые | R-210-4-30 | 66,47 |
Круглые | R-210-4-35 | 66,30 |
Круглые | R-280-4-13 | 58,65 |
Круглые | R-280-4-16 | 45,90 |
Круглые | R-280-4-20 | 47,94 |
Круглые | R-290-4-25 | 53,30 |
Круглые | R-297-4-30 | 56,10 |
Круглые | R-297-4-35 | 71,40 |
Арочные | высота 50 мм | 100,00 |
Арочные | высота 75 мм | 110,00 |
1. Какого размера папки можно изготовить на заказ?
Стандартными размерами считаются папки на кольцах формата А4 и А5. При этом, мы можем изготовить папки любых размеров и форм.
2. Какие кольцевые механизмы вы используете при изготовлении?
У нас широкий выбор кольцевых механизмов на 2, 3, 4 и 5 колец различного диаметра / размера. По типу / форме, мы предлагаем механизмы с круглыми, D-образными и арочными кольцами.
3. Какого цвета бывают металлические кольцевые механизмы?
В стандартном варианте кольцевые механизмы никелированные. Под заказ возможно могут быть установлены также черные или золотые.
4. Какая разница в установке кольцевого механизма на корешок или на сторонку?
При установке на сторонке, папкой пользоваться немного удобнее, особенно при установке D-образных колец. А в остальном - существенной разницы нет, как кому нравится.
5. Какой толщины картон используется при изготовлении папок на кольцах?
В стандартном варианте мы используем картон толщиной 2 мм, опционально можем изготовить папки с картоном толщиной 2,5-3 мм.
6. Возможно ли нанесение изображений внутри папки?
Да, возможно. Мы можем осуществить печать логотипов и других необходимых изображений на внутренней стороне в любом месте..
7. Какой материал наружного лайнера и выклейки?
В стандартной комплектации мы используем бумагу плотностью 160 г/м2 с матовой или глянцевой ламинацией. Выклейка (внутренняя сторона папки) может быть без ламинации.
8. Изготавливаете ли вы папки дорогого (VIP) сегмента?
Да, наряду с недорогими, мы изготавливаем т.н. VIP-папки. Часто это изделия из дизайнерских бумаг и эко-кожи со специфическим нанесением, бывают уникальные формы.
9. Какие варианты нанесения изображений возможны?
При малых тиражах используется цифровая широкоформатная печать, при больших - офсетная печать. Также мы осуществляем тиснение, гравировку и шелкографию.
10. Какие еще варианты отделки вы предлагаете?
Кроме печати и выбора кольцевых механизмов, мы также предлагаем установку металлических уголков, магнитов и липучек.